Gabor v prehľade
Gabor Shoes AG v prehľade:
Rok založenia: | 1949 v Barmstedt pri Hamburgu Bernhardom a Joachimom Gaborom |
|
Právna forma: | Akciová spoločnosť (nekótovaná na burze, akcie vo vlastníctve rodiny) |
|
Predstavenstvo: | Achim Gabor (predseda predstavenstva) |
|
V detailoch:
Hlavné sídlo firmy: | Rosenheim | |
Obchodná činnosť: | Výroba a predaj módnej dámskej a pánskej obuvi | |
Licencie: | Vlastník licencie Camel active (obuv, tašky, peňaženky) Poskytovateľ licencie Gabor (kabelky, galantérne doplnky, opasky, ošetrujúce prípravky na obuv) | |
Výrobné závody: | Nemecko: Rosenheim (od 1966) | |
Dcérske spoločnosti: | Zug / Švajčiarsko (od 1961) | |
Denná produkcia: | 26.000 párov denne vo všetkých závodoch | |
|
| |
- z toho v Rakúsku: | 4.500 párov (+ vzor) | |
- z toho v Portugalsku: | 11.500 párov | |
- z toho na Slovensku: | 10.000 párov
| |
Ročná produkcia 2008: | 6,6 mil. párov + 1,5 mil. párov Camel active | |
Obrat koncernu 2008: | 305 mil. € | |
Pracovníci |
| |
Spolu: | 3.208 | ( december 2008) |
Nemecko: | 256 |
|
Rakúsko: | 395 |
|
Portugalsko: | 1.013 |
|
Slovensko: V procese zaškoľovania | 1.544
90 |
(t. j. 2,8% podiel z celkového počtu zamestnancov) |
| |
Investície: | ca. 7 mil. € ročne |
Počet modelov: | ca. 380 za sezónu (z toho 120 Camel active) |
Náklady na výskum / vývoj: | 8,5 mil. € ročne |
Reklama / marketingové náklady: Zaškolenie a ďalšie vzdelávanie | 7,3 mil. € ročne 1,2 mil. € ročne |
Obchodní partneri: | 5.200 spolu (z toho v Nemecku 2.300, v zahraničí 2.900) |
Shop & Store Concept: | 399 outletov, z toho 69 značkových predajní |